Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Importación de Fertilizantes 2022


  • PUERTO
  • ORIGEN
  • PRODUCTO
  • CONSIGNATARIO
  • GRUPO QUÍMICO
  • ACUMULADO EMBARQUES TN

PUERTO ENE 2022 FEB 2022 MAR 2022 ABR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AGO 2022 SEP 2022 OCT 2022 NOV 2022 DIC 2022 TOTAL
SAN NICOLAS 45.933 8.985 26.900 111.715 213.152 205.261 120.430 187.628 227.751 130.757 94.195 70.770 1.443.477
SAN LORENZO 10.926 24.300 30.327 41.386 127.175 97.291 65.222 62.510 53.681 123.302 70.846 26.521 733.488
RAMALLO 30.801 10.539 26.940 29.750 0 30.913 24.758 72.382 46.906 30.794 29.091 39.678 372.552
NECOCHEA 5.009 0 6.002 27.361 68.303 18.663 27.830 34.423 48.094 32.004 10.056 0 277.745
BAHIA BLANCA 0 0 0 20.604 0 26.842 5.648 11.158 17.612 10.521 0 0 92.385
ROSARIO 6.792 0 15.055 0 10.768 0 0 19.362 8.147 6.000 10.150 6.000 82.274
CAMPANA 0 0 0 6.301 6.300 7.699 6.651 7.289 2.200 0 12.985 0 49.425
DEL GUAZU 8.000 0 16.310 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 41.810
ZARATE 16.018 0 0 0 0 0 3.000 4.000 0 0 0 0 23.018
TOTAL 123.479 43.824 121.534 237.116 425.698 386.669 253.539 398.753 404.390 333.378 227.323 160.469 3.116.173



ORIGEN ENE 2022 FEB 2022 MAR 2022 ABR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AGO 2022 SEP 2022 OCT 2022 NOV 2022 DIC 2022 TOTAL
ESTADOS UNIDOS 0 0 16.327 75.077 95.790 0 6.508 97.620 66.545 65.565 78.237 18.587 520.255
CHINA 24.500 14.039 24.150 19.992 11.104 124.694 40.090 50.141 10.654 86.390 28.555 17.500 451.809
MARRUECOS 0 0 0 21.140 86.662 100.646 33.088 28.450 5.276 97.929 26.850 23.900 423.941
PERU 30.801 12.000 33.100 24.000 0 36.998 30.958 34.700 32.637 33.000 17.913 28.599 314.706
PAÍSES BAJOS 21.033 0 0 30.400 0 0 19.303 4.000 43.000 8.000 0 11.000 136.736
NIGERIA 0 0 0 51.175 14.184 0 12.654 14.492 30.800 3.309 9.000 0 135.614
RUSIA 0 0 0 6.301 29.203 5.050 9.617 33.329 31.004 0 0 6.650 121.154
FINLANDIA 0 0 0 0 0 2.979 22.720 0 47.509 0 18.567 19.143 110.918
ARGELIA 0 0 0 0 29.275 28.900 16.900 18.900 11.600 0 0 0 105.575
INDONESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 62.599 16.000 25.369 0 103.968
TRINIDAD Y TOBAGO 0 0 21.057 9.032 0 0 0 24.033 30.750 6.000 0 0 90.872
EGIPTO 0 0 0 0 67.699 0 0 0 0 0 0 0 67.699
MEXICO 0 0 0 0 66.531 0 0 0 0 0 0 0 66.531
ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 22.250 0 3.000 37.795 0 0 0 0 63.045
NORUEGA 0 0 0 0 0 0 10.001 0 6.600 17.185 0 16.727 50.513
GEORGIA 0 0 0 0 0 43.850 0 0 0 0 0 0 43.850
ESTONIA 20.618 0 16.900 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 39.518
BÉLGICA 2.000 0 0 0 0 0 0 32.151 0 0 0 0 34.151
ALEMANIA 0 0 0 0 0 0 8.800 0 17.400 0 0 0 26.200
QATAR 0 0 0 0 0 0 24.200 0 0 0 0 0 24.200
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 0 0 0 0 0 7.699 15.700 0 0 0 0 0 23.399
JORDANIA 0 0 0 0 0 0 0 23.142 0 0 0 0 23.142
LITUANIA 0 0 10.000 0 1.000 8.600 0 0 0 0 0 0 19.600
TURQUÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.362 18.362
UCRANIA 17.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.718
BULGARIA 6.809 8.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.609
CANADA 0 0 0 0 0 5.500 0 0 3.258 0 6.232 0 14.990
FRANCIA 0 0 0 0 0 10.153 0 0 4.758 0 0 0 14.911
MALASIA 0 0 0 0 0 11.600 0 0 0 0 0 0 11.600
OMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000
ESPAÑA 0 8.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.985
NIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.600 0 6.600
TOTAL 123.479 43.824 121.534 237.116 425.698 386.669 253.539 398.753 404.390 333.378 227.323 160.469 3.116.173

PRODUCTO ENE 2022 FEB 2022 MAR 2022 ABR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AGO 2022 SEP 2022 OCT 2022 NOV 2022 DIC 2022 TOTAL
MAP 8.600 0 4.400 37.575 185.073 185.846 27.193 89.273 36.899 131.868 22.622 23.900 753.250
UREA 0 0 12.500 51.175 111.158 68.729 76.474 61.899 191.657 25.909 79.524 19.143 698.168
PHOSPHATE ROCK 30.801 12.000 33.100 24.000 0 36.998 30.958 64.826 44.237 33.000 17.913 28.599 356.432
UAN 45.145 8.800 21.057 18.032 26.487 13.650 0 71.749 30.750 24.522 44.841 22.300 327.333
DAP 0 0 0 43.892 47.944 16.153 22.048 41.894 15.177 29.513 2.212 0 218.832
SULPHURIC ACID 0 14.039 7.840 19.992 8.003 18.841 8.800 7.784 17.400 0 18.567 18.362 139.629
NITRO DOUBLE 13.000 0 0 14.000 0 0 16.000 4.000 29.000 8.000 0 0 84.000
SULPHUR 0 0 16.327 6.301 6.300 7.699 25.351 0 0 0 15.553 0 77.531
FERTILIZER 15.900 0 16.310 0 0 0 0 0 0 0 0 20.437 52.647
MESZ 0 0 0 4.000 5.560 0 0 14.115 1.650 15.832 7.462 0 48.619
NPS 0 0 0 0 11.420 0 0 4.000 0 31.599 0 0 47.019
NITRO COMPLEX 8.033 0 0 8.800 0 0 10.001 0 0 17.185 0 0 44.019
TSP 0 0 0 0 4.500 7.000 14.195 4.050 0 10.450 0 0 40.195
NPS+ZN 0 0 0 0 17.953 0 11.135 0 0 0 0 0 29.088
AMSUL 0 0 0 0 0 16.100 5.115 0 0 5.500 0 0 26.715
TOP PHOS 0 8.985 0 0 0 10.153 0 0 4.758 0 0 0 23.896
GMOP 0 0 10.000 0 800 0 0 9.506 0 0 0 0 20.306
SULFAN 0 0 0 5.400 0 0 0 0 14.000 0 0 0 19.400
MOP 0 0 0 0 0 5.500 0 0 3.258 0 6.232 0 14.990
GTSP 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 11.397 0 14.397
CAN 27 0 0 0 0 0 0 0 6.499 6.004 0 0 0 12.503
NITRODOUBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 11.000
NITROCOMPLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.803 8.803
MES9 0 0 0 1.750 0 0 0 6.017 0 0 0 0 7.767
NITROPHOS 0 0 0 0 0 0 0 7.150 0 0 0 0 7.150
ACTYVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.603 6.603
YARAMILA 0 0 0 0 0 0 0 0 6.600 0 0 0 6.600
NPK 0 0 0 0 0 0 0 5.991 0 0 0 0 5.991
HYDROCOMPLEX 0 0 0 2.200 0 0 3.303 0 0 0 0 0 5.503
ATS 2.000 0 0 0 500 0 0 0 0 0 1.000 0 3.500
AMMONIUM NITRATE 0 0 0 0 0 0 2.966 0 0 0 0 0 2.966
NITRABOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.321 1.321
TOTAL 123.479 43.824 121.534 237.116 425.698 386.669 253.539 398.753 404.390 333.378 227.323 160.469 3.116.173

CONSIGNATARIO ENE 2022 FEB 2022 MAR 2022 ABR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AGO 2022 SEP 2022 OCT 2022 NOV 2022 DIC 2022 TOTAL
BUNGE 36.903 23.289 57.517 84.576 60.697 73.197 42.584 129.438 97.985 71.112 79.838 52.558 809.694
ACA 16.625 11.550 7.480 53.517 27.172 64.894 22.000 42.226 36.651 39.473 28.908 19.821 370.316
COFCO 0 0 0 23.122 109.031 17.765 50.857 29.700 31.990 67.108 14.050 0 343.623
CARGILL 9.400 0 16.900 7.200 55.350 45.781 35.748 44.314 56.359 15.400 22.619 14.792 323.862
YPF 0 0 0 9.900 51.215 55.750 12.672 40.178 54.114 33.200 28.025 8.495 293.549
YARA ARGENTINA 21.033 0 0 30.400 0 1.500 31.504 4.000 52.858 25.185 0 27.727 194.207
NUTRIEN 0 0 0 0 27.118 49.310 9.808 29.024 0 11.250 14.136 0 140.646
DREYFUS 0 0 0 6.915 27.805 15.653 9.350 17.018 20.132 8.500 0 5.195 110.568
CNA 0 0 10.000 8.850 16.798 13.590 0 0 14.896 15.962 3.700 11.443 95.240
EMERGER 0 0 0 2.700 1.636 1.350 0 35.445 31.004 2.750 2.000 0 76.885
AFA 0 0 0 2.700 12.080 6.700 550 0 0 19.550 6.705 0 48.285
CHS ARGENTINA 0 0 0 3.637 10.202 12.500 0 9.700 0 4.839 0 0 40.878
NOURYON 0 0 13.327 0 0 0 15.700 0 0 0 8.800 0 37.827
MANUCHAR 15.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 33.400
SAMSA 0 0 0 0 6.000 9.104 8.400 3.000 0 6.500 0 0 33.004
ACRON 18.618 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 12.310 0 32.928
PROFERTIL 0 0 0 1.350 12.295 11.720 0 3.109 0 1.800 0 0 30.274
UNKNOWN 0 0 16.310 0 6.300 0 0 0 0 0 6.232 0 28.842
LYCSA 0 0 0 0 0 6.505 1.500 3.000 4.000 2.500 0 0 17.505
VITERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 4.400 8.250 0 0 12.650
TIMAC AGRO 0 8.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.985
NEXUS AGRI 300 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 8.300
AGREFERT 0 0 0 2.250 0 1.350 2.966 0 0 0 0 0 6.566
BAYA CASAL 2.200 0 0 0 0 0 3.850 0 0 0 0 0 6.050
ADECCO AGRO 0 0 0 0 0 0 4.400 0 0 0 0 0 4.400
MOSAIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.937 2.937
SYNERTECH 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500
MAIOCCO 300 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 850
MOREL VULLIEZ 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700
PTP 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 600
COOPERATIVA CHACABUCO 0 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 550
ANDREOLI 0 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 550
TOTAL 123.479 43.824 121.534 237.116 425.698 386.669 253.539 398.753 404.390 333.378 227.323 160.469 3.116.173
GRUPO QUÍMICO TONELADAS
Fosfatados 1.439.492
Nitrogenados 1.242.831
Otros 398.554
Potasicos 35.296
Total general 3.116.173
 
MES TONELADAS ACUMULADO
ENERO 123.479 123.479
FEBRERO 43.824 167.303
MARZO 121.534 288.837
ABRIL 237.116 525.954
MAYO 425.698 951.652
JUNIO 386.669 1.338.321
JULIO 253.539 1.591.860
AGOSTO 398.753 1.990.613
SEPTIEMBRE 404.390 2.395.003
OCTUBRE 333.378 2.728.381
NOVIEMBRE 227.323 2.955.704
DICIEMBRE 160.469 3.116.173
 
SUBIR